Sponzoři
| 1. | Město Kadaň | 20 000,- |
| 2. | DANIMPEX s.r.o. Praha | 5 000,- |
| 3. | Kabelová televize Focus | mediální podporou |
| 4. | Agroobchod Nové Strašecí | 5 000,- |
| 5. | Ketris s.r.o. | 3 000,- |
| 6. | S- Morava Leasing a.s. | 10 000,- |
| 7. | Město Klášterec nad Ohří | 3 000,- |
| 8. | Severočeské doly a.s. Chomutov | 15 000,- |
| 1. | Město Kadaň | 20 000,- |
| 2. | Kraj Ústecký | 60 000,- |
| 3. | Severočeské doly a.s. Chomutov | 15 000,- |
| 4. | Radio Blaník | mediální podporou našich akcí |
| 5. | Televize Focus | mediální podporou našich akcí |
| 6. | soukromý regionální týdeník NÁSTUP |
mediální podporou akce MŮJ KŮŇ 2004 |
| 7. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR | 150 000,- |
Za všechny poskytnuté dary a dotace děkujeme.